凯伦股份4月23日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本1.32亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.5元(含税),算计派发现金盈利总额为658万元。
本次权益分配股权登记日为2019年4月29日,除权除息日为2019年4月30日。
凯伦股份2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入6.19亿元,同比增加57.09%,净赢利6510万,同比增加46.07%;每股收益0.5元,每股净资产3.29元,净资产收益率16.07%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
凯伦股份每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-03-29 | 10派0.50元 | 0.21 | 0.5 | 1.11 | -2.52 | 04-29 | -5.96 | 04-30 | - | |
2017-12 | 2018-03-13 | 10转8.00派2.00元 | 0.4 | 0.78 | 1.42 | 5.65 | 04-16 | 13.58 | 04-17 | -4.08 |
近期,隆利科技、理工环科、中山共用、温州宏丰、兆日科技别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
300752 | 隆利科技 | 10转6.00派10.00元 | 1.71 | 2.89 | 3.84 | 63.32 | 04-24 | - |
002322 | 理工环科 | 10派3.00元 | 2.96 | 0.66 | 2 | -8.08 | 04-24 | - |
000685 | 中山共用 | 10派1.39元 | 1.54 | - | - | - | 04-24 | - |
300283 | 温州宏丰 | 10派0.10元 | 0.19 | 0.05 | 0.31 | 232.86 | 04-24 | - |
300333 | 兆日科技 | 10派0.60元 | 0.6 | 0.04 | 0.21 | -35.49 | 04-24 | - |
近年来,凯伦股份每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-23)
(责任编辑:DF062)